
| 昭和22年 | 4月 | 6・3制実施により杵島郡中通郡中通村立中通中学校 および杵島郡住吉村立住吉中学校開設 |
| 昭和28年 | 4月 | 校歌制定(作詩:文学博士金子彦三先生・作曲:小松耕輔先生) |
| 昭和29年 | 4月 | 中通・住吉両村合併し、山内村となり、山内東中学校・山内西中学校と改称 |
| 昭和34年 | 4月 | 山内東中学校、山内西中学校閉校 |
| 〃 | 6月 | 山内中学校開校式並びに入学式挙行 |
| 〃 | 10月 | 新校舎敷地竣工式挙行 |
| 昭和35年 | 9月 | 新校舎落成式 山内町制施行 新校舎移転 |
| 昭和36年 | 12月 | 旧屋内体育館落成式挙行 |
| 昭和38年 | 12月 | 校歌制定(作詩:中島哀浪先生・作曲:陶山 聡先生) |
| 昭和41年 | 11月 | 特別校舎第三棟竣工 |
| 昭和43年 | 2月 | 中学校創立10周年記念行事として梅林造成(PTA) |
| 昭和44年 | 4月 | 県教育委員会より社会科研究指定校として2ヵ年研究を委嘱 |
| 昭和45年 | 1月 | 県教育委員会委嘱社会科研究発表会 |
| 昭和46年 | 8月 | ソフトボール部中体連県大会優勝 |
| 昭和47年 | 4月 | 通学道路舗装完成 |
| 〃 | 8月 | 校門建設工事完成 |
| 昭和49年 | 9月 | 日宿直廃止により、富士警備保障KKへ警備委託 |
| 昭和51年 | 1月 | 新春読書感想文コンクール(県)で前年度に引き続き学校賞(最優秀賞)受賞 |
| 〃 | 8月 | 県中学校健康優良校として表彰をうける |
| 昭和52年 | 5月 | 文部省指定・県教委委嘱による道徳教育研究(2ヵ年) |
| 昭和53年 | 10月 | 文部省指定・県教委委嘱による道徳教育研究発表会 |
| 昭和54年 | 1月 | 特別教室新校舎落成 |
| 昭和55年 | 3月 | 創立20周年記念事業(中庭造園) |
| 〃 | 9月 | 体育館改築工事完成 |
| 昭和56年 | 4月 | 文部省指定・県教委委嘱による心身障害児理解推(交流教育)研究(2ヵ年) |
| 昭和57年 | 10月 | 文部省指定・県教委委嘱による交流教育研究発表会 |
| 昭和60年 | 9月 | 運動場北側植え込み石垣補修工事 |
| 昭和61年 | 4月 | 文部省指定・県教委委嘱による勤労生産学習の実践 |
| 昭和62年 | 8月 | 大規模改修工事(1棟目西側半分) |
| 〃 | 11月 | 文部省指定・県教委委嘱による勤労生産学習発表会 |
| 昭和63年 | 8月 | 大規模改修工事(1棟目東側半分・中央廊下)完成 |
| 〃 | 10月 | 駐輪場設置、校舎周辺塗装、教室・管理室カーテン新装 |
| 平成元年 | 4月 | 文部省委嘱保健統計指定校、県教委指定初任者研修制度指定校 |
| 平成2年 | 11月 | 県理科研究発表会で知事賞・学校賞受賞、体育倉庫新築 |
| 平成3年 | 2月 | 7・2水害復旧工事完了・パソコン室設置 |
| 〃 | 10月 | タイ国少年団との交歓交流会 |
| 平成4年 | 1月 | 第51回全国教育美術展学校賞受賞、他、美術関係で学校賞4回受賞 |
| 〃 | 8月 | 調理室改修、バドミントン県大会優勝、九州大会2位全国大会出場 |
| 〃 | 10月 | 交通安全ポスターで知事賞、学校賞、奨励賞を受賞 |
| 〃 | 11月 | 県理科研究発表会で知事賞・学校賞受賞、セバストポール訪問団との交歓交流 |
| 平成5年 | 2月 | 教育美術振興会、全国農協中央会より学校奨励賞、美術部県教育長賞受賞 |
| 〃 | 3月 | セバストポール訪問(生徒13名)、ブルックヘイブン中学校との姉妹校締結 |
| 〃 | 8月 | 1棟目蛍光灯等電気系統の改修、理科室廊下側窓の取り付け工事 |
| 〃 | 8月 | バドミントン九州大会準優勝、全国大会出場、陸上九州大会出場 |
| 平成6年 | 2月 | 美術で県知事賞や教育長賞等を受賞 |
| 〃 | 3月 | 体育館落成 |
| 〃 | 4月 | セバストポール・ブルックヘイブン中学校より来校(生徒13名、引率6名) |
| 〃 | 9月 | 水不足のため給食中止(11日間弁当持参) |
| 平成7年 | 3月 | セバストポール市訪問(生徒13名)バドミントン九州大会準優勝、全国大会出場 |
| 〃 | 10月 | 町教育委員会より「立腰教育」研究協力校の委嘱 |
| 平成8年 | 3月 | セバストポール・ブルックヘイブン中学校より来校(生徒16名、引率4名) |
| 〃 | 4月 | 茶園:鳥海区へ返還 |
| 〃 | 5月 | 3年修学旅行を2泊3日に変更 |
| 〃 | 9月 | 運動場排水工事着工、12月完成 |
| 平成9年 | 3月 | セバストポール市訪問(生徒14名、引率2名) |
| 〃 | 4月 | 佐賀県より「農業体験学習校」の指定 |
| 〃 | 7月 | スクールカウンセラー活用調査研究委託 |
| 〃 | 9月 | 校内改修工事完了(靴置場増設、特別棟1階廊下床張替え、換気扇取替え等) |
| 平成10年 | 3月 | ブルックヘイブン中学校より来校(生徒16名、引率4名) |
| 〃 | 4月 | 立腰教育協力校委嘱、農業教育支援事業の指定 |
| 〃 | 8月 | パソコン機種入替え、バドミントン九州大会出場(女子団体、女子ダブルス、男子ダブルス) |
| 平成11年 | 3月 | 第7次セバストポール市訪問(生徒16名、引率2名) 冷暖房工事(保健室、事務室、校長室、職員室、図書館) |
| 〃 | 7月 | 特別校舎の水洗工事 |
| 〃 | 8月 | 水泳・バドミントン九州大会出場、保健室・相談室への電話設置、テレビ・ビデオ教室設置 |
| 平成12年 | 4月 | ブルックヘイブン中学校より来校(生徒16名、引率4名) |
| 〃 | 8月 | 韓国訪日団との交流会 |
| 平成13年 | 1月 | 第8次セバストポール市訪問(生徒14名、引率2名(教諭・ALT)) |
| 〃 | 8月 | 第2パソコン室新設・空調設備設置工事、放送室設備改修工事 |
| 〃 | 10月 | 第1棟と第2棟の渡り廊下外壁設置工事 |
| 平成14年 | 3月 | セバストポール・ブルックヘイブン中学校より来校(生徒13名、引率6名) |
| 〃 | 8月 | 水泳個人九州大会出場 |
| 〃 | 9月 | 下水配水管敷設工事 |
| 平成15年 | 1月 | 管理棟機械警備増設工事 |
| 〃 | 8月 | 第9次セバストポール市訪問(生徒14名、引率3名) |
| 平成16年 | 1月 | サガンドリームサポータ講演(加藤博一氏) |
| 〃 | 4月 | ブルックヘイブン中学校より来校(生徒14名、引率4名) |
| 〃 | 5月 | 第2棟屋根補修改修工事 |
| 〃 | 7月 | 野球県で3位、バドミントン九州大会出場 |
| 平成17年 | 3月 | 第10次セバストポール市訪問(生徒16名、引率3名) |
| 〃 | 11月 | 文部科学省指定学力向上拠点形成事業公開授業研究会 |
| 〃 | 12月 | 耐震・アスベスト調査 |
| 〃 | 3月 | 合併により武雄市立山内中学校と改称 |
| 平成18年 | 4月 | セバストポール・ブルックヘイブン中学校より来校(生徒16名、引率5名) |
| 〃 | 8月 | 水泳個人九州大会出場 |
| 〃 | 11月 | 県駅伝大会5位入賞 |
| 平成19年 | 8月 | 水泳・バドミントン個人九州大会出場 |
| 〃 | 11月 | 文部科学省指定学力向上拠点形成事業公開授業研究会 |
| 〃 | 11月 | 県中学校駅伝競技大会優勝(九州大会11位・全国大会25位) |
| 平成20年 | 7月 | 航空写真撮影 |
| 〃 | 11月 | メディア教育研究会 |
| 〃 | 1月 | 創立50周年記念式典・講演会 |
| 平成21年 | 5月 | 佐賀県教育委員会「魅力ある学校づくり推進事業」指定 |
| 11月 | 教師用PC整備 | |
| 平成22年 | 4月 | 「魅力ある学校づくり」推進事業公開授業研究会 |
| 10月 | チャレンジ創造コンテスト全国大会出場 |
〒849-2303
佐賀県武雄市山内t町大字三間坂甲14209番地
TEL 0954-45-3555
FAX 0954-20-7016